Grille de disponibilité
Voici la grille des disponibilités pour notre été 2020, indiquant le nombre de places encore disponibles
Inscriptions avant le 1er mai = 50$ de rabais ! Coûts des forfaits et rabais ici
1 | Du | Au | Disponibilités |
1 | 27 Juin 2021 | 03 Juillet 2021 | Places disponibles |
2 | 04 Juillet 2021 | 10 Juillet 2021 | Places disponibles |
3 | 11 Juillet 2021 | 17 Juillet 2021 | Places disponibles |
4 | 18 Juillet 2021 | 24 Juillet 2021 | Places disponibles |
5 | 25 Juillet 2021 | 31 juillet 2021 | Places disponibles |
6 | 01 Août 2021 | 07 Août 2021 | Places disponibles |
7 | 08 Août 2021 | 14 Août 2021 | www.cheer-rep.com |
DERNIÈRE MISE À JOUR LE : 02/07/2020
Réservations des clubs:
Nous vous invitons à communiquer avec le responsable des inscriptions de votre club pour connaître les places restantes et le numéro de réservation.
DERNIÈRE MISE À JOUR LE : 31/10/2019
Joignez-vous à nous cet été au camp, Inscrivez-vous ici!